به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت با ما تماس بگیرید
ابعاد (میلی متر) | 7.4 × 71.5 × 146.7 |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) - دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 4 متر) - صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ Gorilla Glass - دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
برند | اپل Apple |
وزن (گرم) | 189 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تراشه | (Apple A14 Bionic (5 nm (تراشه اختصاصی اپل) |
پردازندهی مرکزی | 6 هسته ای (2 هسته Firestorm و 4 هسته Icestorm) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با سرعت 3.1 گیگاهرتز (Firestorm) و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Icestorm) |
پردازندهی گرافیکی | (Apple GPU (4-core graphics |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
مقدار رم (گیگابایت) | 6 |
صفحه نمایش لمسی | |
صفحه نمایش رنگی | |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision، پشتیبانی از استاندارد HDR10، تنظیم خودکار روشنایی صفحه نمایش با توجه به نور محیط (True Tone Display)، دارای حداکثر روشنایی 800 نیت در حالت معمولی، قابلیت نمایش طیف رنگی گسترده (Wide Color (P3)) |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن (پیکسل) | 2532x1170 پیکسل |
تراکم پیکسلی (پیکسل در هر اینچ) | 460 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
شبکه های ارتباطی | 4G (LTE) - 3G (HSPA) - 2G (GSM) - 5G - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA 800 / 1900 - برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - CDMA2000 1xEV-DO - HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 14|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|2300, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 42|3500, 46|5200, 48|3600, 66|1700, 71|600 - A2341 |
شبکه 5G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 20|800, 25|1900, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700, 71|600, 77| 3700, 78|3500, 79|4700, 71|4700 - A2341 260|39 - Channel bandwidths (MHz): 50, 100, 200, 400 - Common name: Ka-band - Uplink / Downlink (GHz): 37.00 – 40.00 261|28 - Channel bandwidths (MHz): 50, 100, 200, 400 - Common name: Ka-band - Uplink / Downlink (GHz): 27.50 – 28.35 Sub6/mmWave A2341 |
فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث - WiFi - NFC - GPRS - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 - dual-band - hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0،wireless technology |
رادیو | ندارد |
فنآوری مکانیابی | Galileo - GLONASS - A-GPS - QZSS - |
درگاه ارتباطی | USB استاندارد 2.0، پورت لایتنینگ (Lightning) |
دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
رزولوشن عکس (مگاپیکسل) | 12 + 12 + 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED دوگانه / Dual-Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) - دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال 2 برابر (2x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) - دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) - دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner (depth) - Quad-LED dual-tone flash - HDR (photo/panorama) - قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) - قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) - قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) - Dolby Vision HDR (up to 60fps) - stereo sound rec - قابلیت فیلمبرداری HDR - ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) - دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی - SL 3D - depth/biometrics sensor - قابلیت عکاسی HDR - فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) - همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
بلندگو | |
خروجی صدا | پورت لایتنینگ (Litining) |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
سیستم عامل | ios |
نسخه سیستم عامل | iOS 14.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، Push Email ،iMessage ،SMS، مرورگر HTML5 (سافاری - Safari)، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، صدا، فیلم و متن، قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging 15W) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0) |
سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation - مجهز به دستیار صوتی اپل (Siri)، دارای قابلیت شارژ سریع 20 واتی 50 درصد در 30 دقیقه (Fast Battery Charging 20W)، قابلیت شارژ بی سیم 15 واتی (Qi wireless charging 15W)، سازگار با فناوری USB Power Delivery 2.0 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type C |