به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت با ما تماس بگیرید
| ابعاد (میلی متر) | 7.7 × 71.5 × 146.7 |
| ساختار بدنه | بدنه پشت و جلو شیشه (گوریلا گلس)، دور بدنه آلومینیوم |
| برند | اپل Apple |
| وزن (گرم) | 174 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) (تراشه اختصاصی اپل) |
| پردازندهی مرکزی | 6 هستهای (2 هسته Avalanche و 4 هسته Blizzard) |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با سرعت 3.22 گیگاهرتز (Avalanche) و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Blizzard) |
| پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4 هسته ای) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
|
| مقدار رم (گیگابایت) | 4 |
| صفحه نمایش لمسی |
|
| صفحه نمایش رنگی |
|
| نوع | Super Retina XDR OLED |
| بازهی سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR10، حداکثر میزان روشنایی 1200 نیت، پشتیبانی از Dolby Vision، صفحه نمایش با طیف رنگی گسترده (Wide color gamut) |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| رزولوشن (پیکسل) | (2532 × 1170) |
| تراکم پیکسلی (پیکسل در هر اینچ) | 460 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.0 درصد |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| محافظت | شیشه ضد خش (Scratch-Resistant Glass)، پوشش ضد چربی و اثر انگشت (Oleophobic Coating) |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| شبکه های ارتباطی | 4G (LTE) - 3G (HSPA) - 2G (GSM) - 5G - |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA 800 / 1900 - برای هردو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - CDMA2000 1xEV-DO |
| شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| شبکه 5G | Sub6/mmWave HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث - WiFi - NFC - GPRS - |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
| رادیو | ندارد |
| فنآوری مکانیابی | Galileo - GLONASS - A-GPS - GPS - BDS - QZSS - |
| درگاه ارتباطی | درگاه Lightning، استاندارد USB 2.0 |
| دوربین | دوربین اصلی دوگانه |
| رزولوشن عکس (مگاپیکسل) | 12 + 12 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
| فلش | LED دوگانه / Dual-Tone |
| قابلیتهای دوربین | دارای دو حسگر در پشت گوشی | دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل - - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) - - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) - دارای زوم اپتیکال 5X - HDR (photo/panorama) - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) - Dolby Vision HDR (up to XXfps) - ProRes - Center Stage - دارای قابلیت فیلمبرداری سینمایی - قابلیت فیلمبرداری HDR - ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی | دارای یک حسگر سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی - دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) - SL 3D - depth/biometrics sensor - قابلیت عکاسی HDR - فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps) - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) - همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| بلندگو |
|
| خروجی صدا | پورت لایتنینگ (Lightning) |
| توضیحات تکمیلی صدا | - |
| سیستم عامل | ios |
| نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
| پشتیبانی از زبان فارسی |
|
| منوی فارسی |
|
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، Push Email ،iMessage ،SMS، مرورگر HTML5 (سافاری - Safari)، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، صدا، فیلم و متن، قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی |
| حسگرها | تشخیص چهره (Face ID)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، قطب نما (compass) |
| باتری قابل تعویض |
|
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 3240 میلی آمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع 20 واتی (Fast Baterry Charging 20W)، قابلیت شارژ سریع بی سیم مغناطیسی 7.5 واتی (Qi magnetic fast wireless charging 7.5W)، سازگار با فناوری (USB Power Delivery 2.0) |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C به لایتنینگ |