به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت با ما تماس بگیرید
ابعاد (میلی متر) | 7.7 × 78.1 × 160.8 |
ساختار بدنه | بدنه پشت و جلو شیشه (گوریلا گلس)، دور بدنه استیل ضد زنگ |
برند | اپل Apple |
وزن (گرم) | 240 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) |
پردازندهی مرکزی | 6 هستهای (2 هسته Avalanche و 4 هسته Blizzard) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با سرعت 3.22 گیگاهرتز (Avalanche) و 4 هسته با سرعت 1.82 گیگاهرتز (Blizzard) |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5 هسته ای) |
حافظه داخلی | 1 ترابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | |
مقدار رم (گیگابایت) | 6 |
صفحه نمایش لمسی | |
صفحه نمایش رنگی | |
نوع | Super Retina XDR OLED |
بازهی سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR10، حداکثر میزان روشنایی 1200 نیت، پشتیبانی از Dolby Vision، صفحه نمایش با طیف رنگی گسترده (Wide color gamut)، نرخ نوسازی 120 هرتز |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن (پیکسل) | (2778 × 1284) |
تراکم پیکسلی (پیکسل در هر اینچ) | 458 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش (Scratch-Resistant Glass)، پوشش ضد چربی و اثر انگشت (Oleophobic Coating) |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G (LTE) - 3G (HSPA) - 2G (GSM) - 5G - |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
شبکه 5G | Sub۶ - mmWave ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۲۰, ۲۵, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸, ۷۹ |
فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث - WiFi - NFC - GPRS - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
رادیو | ندارد |
فنآوری مکانیابی | Galileo - BeiDou - GLONASS - A-GPS - GPS - QZSS - |
درگاه ارتباطی | درگاه Lightning، استاندارد USB 2.0 |
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
رزولوشن عکس (مگاپیکسل) | 12 + 12 + 12 مگاپیکسل + TOF 3D LiDAR |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو ۱۰‑bit HDR ProRes Cinematic mode |
دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
بلندگو | |
خروجی صدا | درگاه لایتنینگ (Lightning) |
توضیحات تکمیلی صدا | iOS 15 |
سیستم عامل | ios |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، Push Email ،iMessage ،SMS، مرورگر HTML5 (سافاری - Safari)، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، صدا، فیلم و متن، قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی |
حسگرها | تشخیص چهره (Face ID)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، قطب نما (Compass) |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 3095 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع 23 واتی (Fast Baterry Charging 23W)، قابلیت شارژ بی سیم 15 واتی (Qi Wireless Charging 15W) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل شارژ USB Type-C به لایتنینگ |